地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37.
2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37.
地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37.
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .
2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16.
地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 . 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間.
地震 / 日本ã®è²§å›°å±¤ã®å®šç¾©ã¨ã¯ï¼Ÿæ‰€å¾—æ ¼å·®ã®æ‹¡å¤§ãŒæ·±åˆ» - 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间.. 2021/10/06 02:33, 冲绳本岛近海, 2.4, 1, 2021/10/06 02:37. 地震檢測日期時間, 震央地名, 規模, 最大震度, 發佈時間. 2021/10/23 22:11, 台灣附近, 6.3, 2, 2021/10/23 22:16. 地震检测日期时间, 震中地名, 震级, 最大烈度, 发布时间. 2021/10/23 12:55, 青森縣東方沖, 3.9, 1 .